您所在的位置: 首页>正文
上海期货交易所期货成交情况 2013年04月19日(周五)
|
品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 51380 | 49710 | 50505 | 1398960 | 353271554200 | 24476030 | 684840092.09 |
铝 | 15070 | 14485 | 14579 | 45592 | 3323502500 | 2454320 | 18264212.50 |
锌 | 14955 | 14260 | 14503 | 279500 | 20267323900 | 8977022 | 68588119.77 |
铅 | 14240 | 13625 | 13779 | 546 | 188082750 | 40742 | 1515374.45 |
黄金 | 288.29 | 274.85 | 281.06 | 176700 | 49663361420 | 2756238 | 87604838.78 |
白银 | 5041 | 4646 | 4781 | 555966 | 39871565400 | 12424994 | 110626035.59 |
螺纹钢 | 3823 | 3443 | 3670 | 3396776 | 124656080360 | 206226458 | 810585368.04 |
线材 | 3771 | 3687 | 3715 | 70 | 2600500 | 4030 | 15644.39 |
燃料油 | 5187 | 4560 | 4959 | 14 | 3471500 | 838 | 21651.20 |
天然橡胶 | 20450 | 18260 | 19074 | 755514 | 144104699700 | 25305480 | 596451532.12 |
总计 | 6609638 | 735352242230 | 282666152 | 2378512868.93 |
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。 |
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。