您所在的位置: 首页>正文
品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 53080 | 51720 | 51896 | 462776 | 120080520800 | 98797090 | 2579771823.38 |
铝 | 14430 | 14250 | 14291 | 40702 | 2908339750 | 4824002 | 35454386.93 |
锌 | 15100 | 14800 | 14879 | 99044 | 7368549300 | 18490186 | 138320292.73 |
铅 | 14900 | 14605 | 14669 | 604 | 221504000 | 85020 | 3074430.48 |
黄金 | 283.05 | 277.40 | 280.48 | 270084 | 75753031800 | 23208788 | 633533360.09 |
白银 | 4927 | 4672 | 4802 | 5678600 | 409013707740 | 152467970 | 1035075046.76 |
螺纹钢 | 3875 | 3309 | 3753 | 1473676 | 55303282300 | 467619670 | 1750743529.63 |
线材 | 3832 | 3775 | 3816 | 22 | 839500 | 6878 | 26034.63 |
燃料油 | 4954 | 4698 | 4790 | 6 | 1437100 | 1452 | 36610.53 |
天然橡胶 | 20875 | 18325 | 20082 | 788810 | 158411308300 | 95733250 | 1926445914.74 |
总计 | 8814324 | 829062520590 | 861234306 | 8102481429.89 |
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。 |
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。