您所在的位置: 首页>正文
黄金 | 1305 | 289.39 | 300.08 | 300.08 | 293.28 | 26 | 18 | -2 | |||||
1306 | 287.79 | 295.84 | 298.88 | 293.97 | 47954 | 29620 | -4808 | ||||||
1307 | 287.44 | 294.26 | 295.26 | 294.26 | 4 | 90 | 0 | ||||||
1308 | 286.66 | 296.59 | 298.01 | 294.06 | 50 | 206 | -14 | ||||||
1309 | 289.06 | 293.00 | 298.87 | 293.00 | 196 | 474 | -2 | ||||||
1310 | 288.44 | 298.81 | 298.81 | 297.53 | 6 | 50 | 0 | ||||||
1311 | 289.42 | 297.68 | 298.74 | 296.86 | 10 | 56 | 2 | ||||||
1312 | 289.49 | 297.54 | 299.77 | 295.78 | 77066 | 76842 | -506 | ||||||
1401 | 290.35 | 300.56 | 300.56 | 296.32 | 20 | 34 | 2 | ||||||
1402 | 290.24 | 298.29 | 300.20 | 298.29 | 6 | 4 | 0 | ||||||
1403 | 291.35 | 300.99 | 300.99 | 300.99 | 2 | 10 | -2 | ||||||
1404 | 289.99 | 301.13 | 301.13 | 298.60 | 10 | 34 | -6 | ||||||
小计 | 125350 | 107438 | -5336 | ||||||||||
白银 | 1305 | 4686 | 4974 | 4992 | 4862 | 784 | 4894 | 326 | |||||
1306 | 4702 | 4943 | 5030 | 4873 | 380784 | 127886 | -15928 | ||||||
1307 | 4731 | 5020 | 5024 | 4908 | 332 | 814 | -92 | ||||||
1308 | 4760 | 5053 | 5053 | 4931 | 388 | 348 | 20 | ||||||
1309 | 4776 | 5003 | 5098 | 4946 | 3310 | 4788 | -506 | ||||||
1310 | 4811 | 5099 | 5099 | 4980 | 34 | 202 | -10 | ||||||
1311 | 4835 | 5100 | 5121 | 5006 | 22 | 54 | -8 | ||||||
1312 | 4841 | 5179 | 5179 | 5012 | 124304 | 72018 | -1016 | ||||||
1401 | 4850 | 5187 | 5189 | 5058 | 196 | 114 | -6 | ||||||
1402 | 4938 | 5269 | 5269 | 5080 | 16 | 36 | -2 | ||||||
1403 | 4914 | 5249 | 5249 | 5098 | 226 | 1086 | 50 | ||||||
1404 | 4923 | 5200 | 5236 | 5106 | 144 | 154 | -8 | ||||||
小计 | 510540 | 212394 | -17180 | ||||||||||
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。