您所在的位置: 首页>正文
品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 52880 | 50730 | 51833 | 1163146 | 301446566900 | 31366336 | 857980095.04 |
铝 | 14815 | 14565 | 14676 | 50948 | 3738459900 | 2635694 | 19589137.64 |
锌 | 15290 | 14605 | 14820 | 155958 | 11556290900 | 9872168 | 75137351.70 |
铅 | 14900 | 13775 | 13921 | 620 | 215768500 | 43420 | 1607980.18 |
黄金 | 301.13 | 293.00 | 297.02 | 125350 | 37231544200 | 3441408 | 107283262.01 |
白银 | 5269 | 4862 | 4979 | 510540 | 38132054850 | 15011014 | 129092618.70 |
螺纹钢 | 3785 | 3418 | 3639 | 2712742 | 98720847300 | 222107440 | 868317002.77 |
线材 | 3797 | 3581 | 3694 | 120 | 4432560 | 4338 | 16789.97 |
燃料油 | 5593 | 4952 | 5188 | 8 | 2075000 | 862 | 22258.03 |
天然橡胶 | 20370 | 18585 | 19336 | 596002 | 115244336600 | 28579752 | 658505240.01 |
总计 | 5315434 | 606292376710 | 313062432 | 2717551736.04 |
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。 |
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。